第2回選考委員会を開催
平成20年度(第2期)竜の子奨学生 25名が決定
			
			2008年3月4日(火)
				
株式会社アルデプロ本社(新宿区)にて、第2回選考委員会が開催され、全国25大学(本年度より、新たに東海大学、明治大学および立教大学が指定大学となりました)の50名の応募者の中から、中国・韓国・台湾・タイ・モンゴル・バングラデシュのアジア6カ国の25名の留学生が、第2期竜の子奨学生として選出されました。
この結果、当財団に在籍する留学生は、昨年度までの奨学生とあわせると、アジア11カ国の50名となりました。
平成20年度 竜の子財団「竜の子奨学生」の大学別採用学生数一覧
| 大学名 | 採 用 学 生 数  | 
				過程別 | 国・地域別 | 男女別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 部  | 
				修 士  | 
				博 士  | 
				中 国  | 
				韓 国  | 
				台 湾  | 
				タ イ  | 
				モ ン ゴ ル  | 
				バ ン グ ラ デ シ ュ  | 
				男 | 女 | ||
| 北海道大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東北福祉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 群馬大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 筑波大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 亜細亜大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東海大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京芸術大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 日本大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 一橋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 明治大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 早稲田大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 京都大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 立命館大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 九州大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 25 | 6 | 9 | 10 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 
(注)博士前期は、「修士」欄へ、博士後期、一貫制博士は「博士」欄へ。








