1.奨学金を受給中の「竜の子奨学生」の在籍学生数一覧
| 大学名 | 在 籍 学 生 数 |
在籍学生数の内訳 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採用年度 | 課程別 | 国・地域別 | 男女別 | ||||||||||||
| 平 成 19 年 度 |
平 成 20 年 度 |
平 成 21 年 度 |
学 部 |
修 士 |
博 士 |
中 国 |
韓 国 |
イ ン ド ネ シ ア |
台 湾 |
バ ン グ ラ デ シ ュ |
モ ン ゴ ル |
男 | 女 | ||
| 北海道大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東北大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 東北福祉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 群馬大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 筑波大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 亜細亜大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 慶應義塾大学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 電気通信大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 東海大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 東京大学 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 東京外国語大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 東京海洋大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 東京芸術大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 日本大学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 一橋大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 明治大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 名古屋大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 京都大学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 立命館大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 九州大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 合計 | 50 | 5 | 13 | 32 | 13 | 18 | 19 | 32 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 31 |
(注) 博士前期は「修士」欄に、博士後期および一貫制博士は「博士」欄に含む。
2.奨学金受給が終了した「竜の子奨学生」の終了学生数一覧
| 大学名 | 終 了 学 生 数 |
終了学生数の内訳 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採用年度 | 課程別 | 国・地域別 | 男女別 | |||||||||||||||
| 平 成 19 年 度 |
平 成 20 年 度 |
学 部 |
修 士 |
博 士 |
中 国 |
韓 国 |
台 湾 |
ベ ト ナ ム |
タ イ |
イ ン ド ネ シ ア |
ネ パ | ル |
マ レ | シ ア |
ミ ャ ン マ | |
モ ン ゴ ル |
男 | 女 | ||
| 北海道大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 東北福祉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 群馬大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 筑波大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 青山学院大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 亜細亜大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東京芸術大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 東京工業大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 東京電機大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 日本大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 一橋大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 明治大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 早稲田大学 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 京都大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 立命館大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 九州大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 合計 | 37 | 25 | 12 | 11 | 16 | 10 | 17 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20 |
(注1) 博士前期は「修士」欄に、博士後期および一貫制博士は「博士」欄に含む。
(注2) 九州大学では平成19年度に学部4年生を1名採用しているが、その後、一橋大学修士課程に進学したため、本表には含めていない(在籍学生数一覧の一橋大学の欄に含まれている)






