在校生一覧
| 大学名 | 国 名 | 男女比 | 合 計  | 
				||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 国  | 
				韓 国  | 
				カ ン ボ ジ ア  | 
				マ レ | シ ア  | 
				ス リ ラ ン カ  | 
				イ ン ド ネ シ ア  | 
				ベ ト ナ ム  | 
				ネ パ | ル  | 
				男 | 女 | ||
| 北海道大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 筑波大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 東京大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東海大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京芸術大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 一橋大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 京都大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 明治大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 九州大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 合計 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 22 | 








